Course Handicap Calculator
The Golf Club At Dove Mountain Saguaro Tortolita · Marana, AZ
Enter Your Handicap Index
Course Handicap by Tee
Formula: Handicap Index × (Slope ÷ 113) + (Course Rating − Par)
| Tee | Rating / Slope | Par | Yardage | Course Handicap |
|---|---|---|---|---|
| Blue M | 74.2 / 147 | 72 | 7,448 | — |
| Blue/Copper M | 73.1 / 138 | 72 | 7,056 | — |
| Copper M | 71.6 / 132 | 72 | 6,812 | — |
| Copper/Yellow M | 70.1 / 130 | 72 | 6,542 | — |
| Yellow M | 69.0 / 126 | 72 | 6,242 | — |
| Tortolita Yellow+Saguaro Yellow/White M | 68.0 / 123 | 72 | 6,046 | — |
| Tortolita Yellow/Green+Saguaro White M | 66.2 / 120 | 72 | 5,688 | — |
| Tortolita Green+Saguaro White/Green M | 64.9 / 118 | 72 | 5,307 | — |
| Green M | 64.4 / 116 | 72 | 5,222 | — |
| Tortolita Green+Saguaro Green/Red M | 63.6 / 113 | 72 | 4,975 | — |
| Tortolita Green+Saguaro Red M | 63.0 / 112 | 72 | 4,869 | — |
| Yellow F | 76.0 / 150 | 72 | 6,242 | — |
| Tortolita Yellow+Saguaro Yellow/White F | 75.2 / 146 | 72 | 6,046 | — |
| Tortolita Yellow/Green+Saguaro White F | 72.8 / 136 | 72 | 5,682 | — |
| Tortolita Green+Saguaro White/Green F | 71.1 / 133 | 72 | 5,280 | — |
| Green F | 70.5 / 130 | 72 | 5,206 | — |
| Tortolita Green+Saguaro Green/Red F | 69.6 / 128 | 72 | 4,975 | — |
| Tortolita Green+Saguaro Red F | 68.8 / 126 | 72 | 4,869 | — |
Course handicaps are for informational purposes only and are not official USGA handicaps.
Learn how handicaps work →