Course Handicap Calculator
Sun City Golf Club - Legacy Hills · Georgetown, TX
Enter Your Handicap Index
Course Handicap by Tee
Formula: Handicap Index × (Slope ÷ 113) + (Course Rating − Par)
| Tee | Rating / Slope | Par | Yardage | Course Handicap |
|---|---|---|---|---|
| Black M | 74.5 / 135 | 72 | 7,088 | — |
| Gold M | 72.7 / 132 | 72 | 6,686 | — |
| Gold/Blue Combo M | 71.1 / 129 | 72 | 6,392 | — |
| Blue M | 69.8 / 124 | 72 | 6,079 | — |
| Blue/Green Combo M | 68.3 / 120 | 72 | 5,763 | — |
| Green M | 67.1 / 114 | 72 | 5,436 | — |
| Green/Red Combo M | 63.9 / 111 | 72 | 4,735 | — |
| Red M | 63.7 / 109 | 72 | 4,697 | — |
| Purple M | 57.3 / 91 | 72 | 3,004 | — |
| Black F | 81.6 / 145 | 72 | 7,088 | — |
| Gold F | 79.4 / 140 | 72 | 6,686 | — |
| Gold/Blue Combo F | 77.7 / 136 | 72 | 6,392 | — |
| Blue F | 75.9 / 134 | 72 | 6,079 | — |
| Blue/Green Combo F | 74.2 / 129 | 72 | 5,763 | — |
| Green F | 72.4 / 126 | 72 | 5,436 | — |
| Green/Red Combo F | 68.4 / 118 | 72 | 4,735 | — |
| Red F | 68.2 / 116 | 72 | 4,697 | — |
| Purple F | 59.9 / 91 | 72 | 3,004 | — |
Course handicaps are for informational purposes only and are not official USGA handicaps.
Learn how handicaps work →