Course Handicap Calculator
Shady Hollow Country Club · Massillon, OH
Enter Your Handicap Index
Course Handicap by Tee
Formula: Handicap Index × (Slope ÷ 113) + (Course Rating − Par)
| Tee | Rating / Slope | Par | Yardage | Course Handicap |
|---|---|---|---|---|
| I (Front 9 Twice) M | 74.0 / 139 | 72 | 7,024 | — |
| I M | 73.3 / 140 | 72 | 6,905 | — |
| I (Back 9 Twice) M | 72.6 / 141 | 72 | 6,786 | — |
| Ii (Front 9 Twice) M | 71.6 / 136 | 72 | 6,442 | — |
| Ii M | 71.4 / 138 | 72 | 6,396 | — |
| Ii (Back 9 Twice) M | 71.2 / 139 | 72 | 6,350 | — |
| Iii (Front 9 Twice) M | 69.6 / 127 | 72 | 6,020 | — |
| Iii M | 69.4 / 130 | 72 | 6,002 | — |
| Iii (Back 9 Twice) M | 69.2 / 133 | 72 | 5,984 | — |
| Iv (Front 9 Twice) M | 66.6 / 117 | 72 | 5,424 | — |
| Iv M | 66.1 / 118 | 72 | 5,361 | — |
| Iv (Back 9 Twice) M | 65.6 / 119 | 72 | 5,298 | — |
| V (Back 9 Twice) M | 63.2 / 110 | 72 | 4,674 | — |
| V M | 62.9 / 109 | 72 | 4,621 | — |
| V (Front 9 Twice) M | 62.6 / 108 | 72 | 4,568 | — |
| Ii (Front 9 Twice) F | 77.8 / 144 | 72 | 6,442 | — |
| Ii F | 77.6 / 145 | 72 | 6,396 | — |
| Ii (Back 9 Twice) F | 77.4 / 145 | 72 | 6,350 | — |
| Iii (Front 9 Twice) F | 75.6 / 141 | 72 | 6,020 | — |
| Iii F | 75.4 / 141 | 72 | 6,002 | — |
| Iii (Back 9 Twice) F | 75.2 / 141 | 72 | 5,984 | — |
| Iv (Front 9 Twice) F | 72.0 / 132 | 72 | 5,424 | — |
| Iv F | 71.6 / 131 | 72 | 5,361 | — |
| Iv (Back 9 Twice) F | 71.2 / 129 | 72 | 5,298 | — |
| V (Back 9 Twice) F | 67.6 / 124 | 72 | 4,674 | — |
| V F | 67.0 / 121 | 72 | 4,621 | — |
| V (Front 9 Twice) F | 66.4 / 118 | 72 | 4,568 | — |
Course handicaps are for informational purposes only and are not official USGA handicaps.
Learn how handicaps work →