Course Handicap Calculator
Lancaster Country Club · Lancaster, NY
Enter Your Handicap Index
Course Handicap by Tee
Formula: Handicap Index × (Slope ÷ 113) + (Course Rating − Par)
| Tee | Rating / Slope | Par | Yardage | Course Handicap |
|---|---|---|---|---|
| Blue M | 73.5 / 143 | 72 | 6,651 | — |
| White M | 72.2 / 139 | 72 | 6,360 | — |
| White/Gold M | 71.4 / 132 | 72 | 6,149 | — |
| Gold M | 69.9 / 127 | 72 | 5,868 | — |
| Red M | 67.2 / 122 | 72 | 5,377 | — |
| Silver M | 64.0 / 112 | 72 | 4,727 | — |
| Kistner Memorial #2 M | 60.9 / 100 | 74 | 3,901 | — |
| Kistner Memorial #1 M | 57.1 / 95 | 74 | 2,948 | — |
| Cayuga Cradle M | 52.6 / 87 | 54 | 1,897 | — |
| Blue F | 79.7 / 145 | 74 | 6,651 | — |
| White F | 78.0 / 141 | 74 | 6,360 | — |
| White/Gold F | 76.9 / 139 | 74 | 6,149 | — |
| Gold F | 75.3 / 135 | 74 | 5,868 | — |
| Red F | 72.7 / 132 | 74 | 5,432 | — |
| Silver F | 68.7 / 116 | 74 | 4,727 | — |
| Kistner Memorial #2 F | 63.8 / 109 | 74 | 3,901 | — |
| Kistner Memorial Tee #1 F | 59.1 / 92 | 74 | 2,948 | — |
| Cayuga Cradle F | 55.3 / 90 | 54 | 1,897 | — |
Course handicaps are for informational purposes only and are not official USGA handicaps.
Learn how handicaps work →